暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]
簡(jiǎn)潔時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),顛覆傳統(tǒng)投影機(jī)印象,更易融入商教使用環(huán)境。
CB-U50擁有邊緣融合功能,可投出寬屏大畫面,可以為公司展廳、多媒體教室等場(chǎng)景提供經(jīng)濟(jì)便捷的方案。
CB-U50擁有“準(zhǔn)激光”光源壽命*1,標(biāo)準(zhǔn)模式10,000小時(shí)燈泡壽命(100% 標(biāo)稱亮度),ECO 模式17,000小時(shí)燈泡壽命(70%標(biāo)稱亮度)
內(nèi)置無線投影模塊,省去布線困擾,即可輸出高畫質(zhì)畫面,可輕松完成 PC 和智能設(shè)備間的無線投影,適合于商教場(chǎng)景需求。
全面升級(jí)的靜電空氣過濾網(wǎng)及防止灰塵侵蝕投影機(jī)氣墊設(shè)計(jì),ECO 模式下可實(shí)現(xiàn) 20,000 小時(shí)*4 防塵效果。
3,700流明*2*3高色彩亮度,16,000:1高對(duì)比度,無需拉窗簾,你的創(chuàng)意值得在陽(yáng)光會(huì)室里盡情展現(xiàn)。
WUXGA(1920*1200)分辨率加上16:10的寬屏,讓畫面更加清晰醒目。
CB-U50支持無線連接方式,輕松接入企業(yè)加密網(wǎng)絡(luò),可以更好地滿足大企業(yè)或?qū)W校用戶對(duì)于加密網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備的要求。
通過無線信號(hào)實(shí)現(xiàn)同屏四畫面功能,最多可支持50個(gè)用戶接入。
內(nèi)置水平垂直梯形校正功能可準(zhǔn)確校正畫面位置,讓調(diào)試投影機(jī)的過程更省力、更省時(shí)。
豐富接口可輕松實(shí)現(xiàn)商教用戶需要的應(yīng)用。
具有多種安裝方式可直接安裝在天花板上和桌面擺放*。
*支架為選配件。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | CB-U50 | |||||||
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||||||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊頂 | |||||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.67 英寸 | |||||
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | |||||||
像素?cái)?shù) | 2,304,000 點(diǎn) (1920x1200) x 3 | |||||||
實(shí)際分辨率 | WUXGA | |||||||
橫縱比 | 16:10 | |||||||
投影鏡頭 | 類型 | 手動(dòng)光學(xué)變焦 / 手動(dòng)聚焦 | ||||||
F- 值 | 1.50 - 1.71 | |||||||
焦距 | 20.42 mm - 24.50 mm | |||||||
變焦比 | 1 - 1.2 | |||||||
投射比例 | 1.38 - 1.68 | |||||||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE | ||||||
參考?jí)勖?/td> | 10,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式), 17,000小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | |||||||
屏幕尺寸 ( 投影距離 ) | 30" - 300" [0.87 - 9.02m] | |||||||
亮度 * 2 * 3 | 白色亮度 | 3,700 流明 | ||||||
色彩亮度 | 3,700 流明 | |||||||
對(duì)比度* 2 * 3 | 16,000:1 | |||||||
色彩再現(xiàn) | 高達(dá) 10.7 億種顏色 | |||||||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 | 5W 單聲道 | ||||||
屏幕調(diào)節(jié) | 自動(dòng)梯形校正 | 垂直:-30 至 +30 度 | ||||||
快速四角調(diào)節(jié) | 有 | |||||||
USB 顯示 | 有 | |||||||
多投影 | 邊緣融合 | 有 | ||||||
幾何校正 | 否 | |||||||
色彩模式 | 有 | |||||||
亮度等級(jí) | 有 | |||||||
顏色匹配 | 有 | |||||||
顏色均勻性 | 有 | |||||||
操作溫度 | 低海拔 | 5 °C-40 °C(41 °F-104 °F) (0米/0英尺-2,286米/7,500英尺) 當(dāng)環(huán)境溫度變高35度時(shí),亮度自動(dòng)變暗 | ||||||
高海拔 | 5 °C-35 °C(41 °F-95 °F) (超過2,286米/7,500英尺)(20%-80%濕度,無結(jié)露) 當(dāng)環(huán)境溫度變高30度時(shí),亮度自動(dòng)變暗 | |||||||
操作高度*5 | 0-2,000米(0英尺 - 6,562英尺) (超過1,500米 / 4,921英尺,使用高海拔模式) | |||||||
儲(chǔ)藏溫度 | -10 °C - 60 °C <14 °F - 140 °F > (10% - 90% 濕度,無結(jié)露 ) | |||||||
直接開關(guān)機(jī) | 支持 | |||||||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |||||||
整體功耗 (220-240V) | 標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 285W | ||||||
ECO 模式 | 218W | |||||||
尺寸 | 含腳釘(長(zhǎng) x 高 x 寬) | 364 x 95 x 248 mm | ||||||
連接性 | 視頻輸入 | 2 x D-sub 15p | ||||||
2 x HDMI | ||||||||
視頻輸出 | 1 x D-sub 15p | |||||||
音頻輸入 | 2 x Stereo mini | |||||||
音頻輸出 | 1 x Stereo mini | |||||||
麥克風(fēng)輸入 | 否 | |||||||
USB | 1 × USB-A,1 × USB-B | |||||||
RS-232C | 是 | |||||||
Wireless LAN | 內(nèi)置 | |||||||
靜電吸附式防塵過濾網(wǎng) | 更換周期 | 10,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式), 20,000小時(shí)(ECO模式) | ||||||
重量 | 約3.1 kg | |||||||
風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 37 dB | ||||||
環(huán)保模式 | 28 dB | |||||||
附件 | ||||||||
電源線 | 1.8 米 | |||||||
VGA 視頻線 | 1.8 米 | |||||||
遙控器 | 有 | |||||||
電池 | 有 | |||||||
配件 + 選件 | ||||||||
配件 | 燈泡 | ELPLP97 | ||||||
空氣過濾網(wǎng) | ELPAF59 | |||||||
選件 | 投影吸頂支架 | ELPMB60 | ||||||
投影軌道支架 | ELPMB61 |
暫無商品評(píng)論信息 [發(fā)表商品評(píng)論]
暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]