暫無(wú)商品咨詢(xún)信息 [發(fā)表商品咨詢(xún)]
產(chǎn)品規(guī)格
投影系統(tǒng) | RGB液晶光閥投影系統(tǒng) | ||
投影方向 | 360°投影 | ||
主要部件參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 0.67英寸 (C2fine) |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 2,304,000 點(diǎn) (1920 x 1200) x 3 | ||
實(shí)際分辨率 | WUXGA | ||
長(zhǎng)寬比 | 16:10 | ||
刷新率 | 192Hz-240Hz | ||
鏡頭 | 類(lèi)型 | 光學(xué)變焦(手動(dòng))/調(diào)焦(手動(dòng)) | |
F- 值 | 1.5-1.7 | ||
焦距 | 20.0mm-31.8mm | ||
變焦比 | 1-1.6 | ||
光源 | 類(lèi)型 | 激光二極管 | |
LD輸入功率 | 185W(燈光模式:標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境溫度:25℃) | ||
壽命*4 | 20,000小時(shí)(燈光模式:標(biāo)準(zhǔn)/安靜) 30,000小時(shí)(燈管模式:擴(kuò)展) | ||
投影尺寸(距離) | 投射比 | 1.35-2.20 | |
屏幕尺寸(投影距離,變焦:廣角、長(zhǎng)焦) | 50" to 500" [1.44米到14.76米] | ||
亮度輸出(亮度)*1*2 | 正常 | 5,200 流明(色彩模式:動(dòng)態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) | |
安靜/擴(kuò)展 | 3,640流明(色彩模式:動(dòng)態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) | ||
自定義 | 3,640流明 - 5,200流明(色彩模式:動(dòng)態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:豎直中心/水平中心) | ||
色彩亮度輸出*1*2 | 5,200流明(顏色模式:動(dòng)態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平中心) | ||
對(duì)比度*1*2 | 超過(guò)2,500,000:1(顏色模式:動(dòng)態(tài),燈光模式:標(biāo)準(zhǔn),變焦:廣角,自動(dòng)光圈: 開(kāi)) | ||
色彩再現(xiàn) | 高達(dá)10.7億種顏色 | ||
色彩處理 | 10位 | ||
聲音輸出 | 10W單聲道 | ||
A/V mute | 支持 | ||
USB直接播放 | 支持 | ||
調(diào)節(jié)功能 | 色彩模式 | 動(dòng)態(tài)、演示、影院、sRGB、DICOM、SIM、多畫(huà)面投影 | |
Gamma自定義調(diào)節(jié) | gamma曲線9點(diǎn)調(diào)節(jié) | ||
RGBCMY校正 | RGBCMY的色調(diào)/飽和度/亮度可調(diào) | ||
場(chǎng)景自適應(yīng)Gamma調(diào)節(jié) | 支持 | ||
易用功能 | 垂直梯形校正 | -30度到+30度(變焦:長(zhǎng)焦) | |
水平梯形校正 | -30度到+30度(變焦:長(zhǎng)焦) | ||
快速四角調(diào)節(jié) | 支持 | ||
弧形矯正 | 支持 | ||
點(diǎn)矯正 | 支持 | ||
分屏投影 | 支持 | ||
自動(dòng)信號(hào)源搜索 | 支持 | ||
日程設(shè)置 | 支持 | ||
Screen Mirroring | 支持 | ||
先進(jìn)演示管理 | Epson iProjection | 支持 | |
Epson Projector Management | 支持 | ||
Epson Projector Professional Tool | 支持 | ||
Epson Projector Content Manager | 支持 | ||
有效掃描頻段(模擬信號(hào)) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz 到 162 MHz(最大 UXGA 60 Hz) | |
水平 | 15 kHz 到 92 kHz | ||
垂直 | 50 Hz 到85 Hz | ||
有效掃描頻段(電子信號(hào)) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz 到 297 MHz | |
水平 | 15 kHz 到 135 kHz | ||
垂直 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz | ||
音頻輸入/輸出 | 輸入端口 | 立體聲迷你插口 x 2 | |
輸出端口 | 立體聲迷你插口 x 1 | ||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號(hào) | 模擬信號(hào) | D-sub 15pin x 2 |
數(shù)字信號(hào) | HDMI x 2, HD-BaseT x 1 | ||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | D-sub 15pin x 1 | |
USB輸入/輸出 | USB-A x 1,USB-B x 1 | ||
控制輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pin x 1 | |
網(wǎng)絡(luò)輸入/輸出 | 無(wú)線LAN | 需選配 | |
有線LAN | RJ45 x 1 | ||
操作溫度 | 0 °C 到 45 °C(低海拔:0m到2,286m) 0 °C 到 40 °C(高海拔:2,286m到3,048m) (20% - 80% 濕度,無(wú)凝結(jié)) * 當(dāng)環(huán)境溫度過(guò)高時(shí),亮度自動(dòng)變暗 | ||
操作海拔 | 0 米到 3,048米(超過(guò)1,500m區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式) | ||
防塵網(wǎng) | 維護(hù)周期 | 20,000小時(shí)*4(標(biāo)準(zhǔn)模式/安靜模式25°C) 30,000小時(shí)*4(擴(kuò)展模式/25°C) 基于基本的辦公環(huán)境(浮沉量:0.04-0.2mg/m3)基于愛(ài)普生室內(nèi)測(cè)試結(jié)果 | |
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
網(wǎng)絡(luò)待機(jī) | 2.0W | ||
功耗(220-240V) | 開(kāi)機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 293W | |
開(kāi)機(jī)(安靜模式) | 223W | ||
待機(jī)模式(網(wǎng)絡(luò)功能開(kāi)啟) | 2.0W | ||
節(jié)能模式 | 0.3W(網(wǎng)絡(luò)功能關(guān)閉) | ||
尺寸 | 不含腳釘(寬 x 高 x 深) | 440 x 122 x 304mm | |
最大尺寸(寬 x 高 x 深) | 440 x 136 x 339mm | ||
重量 | 約7.7kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 耗電量:標(biāo)準(zhǔn) | 31dB | |
耗電量:節(jié)能 | 23dB | ||
附件 | |||
遙控器 | 有 | ||
電池 | AA堿性電池 x 2 | ||
電源線 | 3米 | ||
用戶(hù)手冊(cè) | 1份 | ||
可選配件 | |||
防塵濾網(wǎng) | ELPAF56 | ||
HDBaseT發(fā)射器 | ELPHD01 |
基本參數(shù) | |
---|---|
亮度 | 5200流明 |
變焦類(lèi)型 | 變焦 |
幕布尺寸 | 無(wú)幕布 |
對(duì)比度 | 2500000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920*1200 |
燈泡壽命(h) | 20000 |
技術(shù)類(lèi)型 | 3LCD |
是否便攜式 | 否 |
梯形校正(水平) | 支持 |
梯形校正(垂直) | 支持 |
顯示色彩 | 10.7億色 |
畫(huà)面比例 | 16:10 |
顏色分類(lèi) | 白色 |
質(zhì)保期限 | 3年 |
投射比 | |
投影芯片 | |
投影鏡頭 | |
光源類(lèi)型 | |
點(diǎn)數(shù)矯正 | |
音頻接口(主機(jī)自帶接口) | |
視頻接口(主機(jī)自帶接口) | |
控制接口(主機(jī)自帶接口) | |
投影幕布類(lèi)型 | |
亮度均勻值 | |
垂直掃描頻率 | |
水平掃描頻率 | |
支持的色彩數(shù) | |
揚(yáng)聲器 | |
是否支持2D轉(zhuǎn)3D | |
噪音dB(A) | |
分辨率說(shuō)明 | |
重量 | |
亮度具體值 | |
節(jié)能 | |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)掃描件 | |
環(huán)保 | |
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | |
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | |
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)掃描件 | |
中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | |
中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | |
中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)掃描件 | |
包裝清單 | |
售后服務(wù) | |
產(chǎn)地 | |
國(guó)別 |
暫無(wú)商品評(píng)論信息 [發(fā)表商品評(píng)論]
暫無(wú)商品咨詢(xún)信息 [發(fā)表商品咨詢(xún)]