暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | CB-770F | ||
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
主要部件參數(shù) | LCD | 液晶板尺寸 | 0.62英寸含微透鏡 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 | ||
分辨率 | Full HD | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.35倍數(shù)字變焦 F=1.60 f=3.7mm | ||
光源 | 類型 | 激光二極管 | |
壽命*7 | 20,000小時(shí)(功耗模式:標(biāo)準(zhǔn)) 20,000小時(shí)(功耗模式:安靜) 30,000小時(shí)(功耗模式:擴(kuò)展) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 49英寸到123英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @4:3 56英寸到140英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:6 60英寸到150英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:9 55英寸到139英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:10 57英寸到142英寸 [39.4厘米-85.3厘米] @21:9 | ||
投射比 | 0.25(廣角) 0.35(長焦) | ||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 4,100流明 |
彩色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 4,100流明 | |
對比度*1*2 | 2,500,000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7億種顏色) | ||
聲音輸出 | 16W x 1 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/垂直 ±3度 | |
Quick Corner功能 | 支持(手動(dòng)) | ||
音頻輸入/輸出 | 輸入端口 | 立體聲迷你插口 x 3 | |
輸出端口 | 立體聲迷你插口 x 1 | ||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號(hào) | 模擬信號(hào) | D-sub 15pin x 2, RCA x 1(黃色) |
數(shù)字信號(hào) | HDMI x 3 | ||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | D-sub 15pin x 1(與Computer2共享) | |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插口 x 1 | ||
USB輸入/輸出 | USB-A x 2(側(cè)面:數(shù)據(jù)讀取,固件更新,復(fù)制OSD 設(shè)置;背面:數(shù)據(jù)讀取,固件更新,復(fù)制OSD 設(shè)置或5V/2A供電) | ||
USB-B x 1(固件升級(jí),復(fù)制OSD設(shè)備,USB顯示) | |||
控制輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9pin x 1 | |
網(wǎng)絡(luò)輸入/輸出 | 無線LAN | 內(nèi)置Wi-Fi,Screen Mirroring或選購ELPAP11 | |
有線LAN | RJ45 x 1 | ||
操作溫度 | 0°C到40°C(濕度20% - 80%,無凝結(jié)) | ||
操作海拔 | 0米到3,048米(超過1,500m區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式) | ||
直接開機(jī)功能 | 支持 | ||
直接關(guān)機(jī)功能 | 支持 | ||
啟動(dòng)時(shí)間 | 小于10秒,快速啟動(dòng)模式:5秒;預(yù)熱時(shí)間:30秒 | ||
冷卻時(shí)間 | 即時(shí)冷卻 | ||
供電電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 開機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 263W | |
開機(jī)(安靜模式) | 205W | ||
待機(jī)模式(網(wǎng)絡(luò)功能開啟) | 2.0W | ||
節(jié)能模式 | 0.5W(網(wǎng)絡(luò)功能關(guān)閉) | ||
尺寸 | 不含腳釘(寬 x 高 x 深) | 356 x 133 x 395mm | |
重量 | 約5.9KG(不含線纜蓋) | ||
風(fēng)扇噪聲(環(huán)保模式) | 27dB | ||
附件 | |||
遙控器 | 1個(gè) | ||
遙控器電池 | AA堿性電池 x 2 | ||
電源線 | 1.8米 | ||
投影撐腳 | 有 | ||
用戶手冊 | 1份 | ||
可選配件 | |||
空氣過濾網(wǎng) | ELPAF60 | ||
吊架 | ELPMB62 | ||
手指互動(dòng)組件 | ELPFT01 | ||
愛普生無線投屏器 | ELPWP10 | ||
無線網(wǎng)卡 | ELPAP11 |
基本參數(shù) | |
---|---|
亮度 | 4100流明 |
變焦類型 | 變焦 |
幕布尺寸 | 無幕布 |
對比度 | 2500000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920*1080 |
燈泡壽命(h) | 20000 |
技術(shù)類型 | 3LCD |
是否便攜式 | 否 |
梯形校正(水平) | 支持 |
梯形校正(垂直) | 支持 |
顯示色彩 | 10.7億色 |
畫面比例 | 16:9 |
顏色分類 | 白色 |
質(zhì)保期限 | 3年 |
投射比 | |
投影芯片 | |
投影鏡頭 | |
光源類型 | |
點(diǎn)數(shù)矯正 | |
音頻接口(主機(jī)自帶接口) | |
視頻接口(主機(jī)自帶接口) | |
控制接口(主機(jī)自帶接口) | |
投影幕布類型 | |
亮度均勻值 | |
垂直掃描頻率 | |
水平掃描頻率 | |
支持的色彩數(shù) | |
揚(yáng)聲器 | 有 |
是否支持2D轉(zhuǎn)3D | 否 |
噪音dB(A) | |
分辨率說明 | |
重量 | 2KG以上 |
亮度具體值 | |
節(jié)能 | |
中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | |
中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | |
中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件 | |
環(huán)保 | |
中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | |
中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | |
中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件 | |
中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | |
中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | |
中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件 | |
包裝清單 | |
售后服務(wù) | |
產(chǎn)地 | 廣東 |
國別 | 中國 |
暫無商品評(píng)論信息 [發(fā)表商品評(píng)論]
暫無商品咨詢信息 [發(fā)表商品咨詢]